改正派遣法に基づくマージン率の公開 | ||||
アップロード株式会社 | ||||
当社の「特定派遣事業」関連の情報を開示いたします。 2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」(第23条第5項)に基づくマージン率と、当社派遣事業 における派遣労働者の個人経費の対売上比〔※〕を下記いたします。 本データは2020年9月(直近決算)期の労働者派遣事業報告書に基づいております。 |
||||
〔1〕 | 派遣労働者の数 | 5 |
人 | |
〔2〕 | 派遣先/派遣労働者の役務の提供を受けた者の数 | 4 | 社 | |
〔3〕 | 労働者派遣の料金の平均額(1日(8時間当たり)の額) | 32,361 | 円 | |
〔4〕 | 派遣期間中の派遣労働者の賃金の平均額(1日(8時間当たり)の額) | 20,036 | 円 | |
〔5〕 | マージン率:(〔3〕-〔4〕)/〔3〕 | 38.1 | % | |
〔6〕 | 派遣労働者一人あたりの下記経費項目の合計額 | 4,628 | 円 | |
・ | 派遣労働者の交通費 | |||
・ | 年次有給休暇費用 | |||
・ | 法定福利費(労働・社会保険) | |||
・ | 健診費用(法定外福利費) | |||
・ | 休業時(病気療養時)の所得補償保険料(法定外福利費) | |||
・ | 就業時及び海外出張時の傷害保険料(法定外福利費) | |||
〔7〕 | 派遣労働者一人あたりの個人経費の平均額(〔4〕+〔6〕) | 24,664 | 円 | |
〔8〕 | 派遣労働者一人あたりの個人経費の対派遣料金比〔※〕:(〔3〕-〔7〕)/〔3〕 | 23.8 | % | |
戻る |