□企業理念 《uproad solution》 |
□会社概要 |
||||
会社名英文表記 | Uproad Corporation | |||
会社設立 | 1988年7月 | |||
所在地 | 神奈川県厚木市岡田3134番地 マイビル 6階〔〒243-0021〕 〔アクセス〕 電話:046-229-3651 FAX:046-229-3658 |
|||
資本金 | 2,800万円 | |||
事業内容 | 産業用・民生用機器の機械・電気・電子設計およびコンピュータソフトウェアの開発業務 | |||
主要取引銀行 | 三井住友銀行、みずほ銀行、スルガ銀行、平塚信用金庫 | |||
加盟団体 | 厚木商工会議所、厚木法人会 | |||
許可免許等 | 派遣許可番号:派14-302886 労働者派遣法第23条に基づく情報開示 |
□会社沿革 |
1988年7月 | 「アップロ−ド株式会社」設立、業務用・機械制御用ソフトウェア開発と機械・電気設計の受託業務を開始しました。以後今日までに、各種機械の機構設計と制御システム、および、製品用組込み用ソフトウェア開発が当社の得意分野に成長しました。 |
|
1992年5月 | マルチメデアとエキスパートシステムを組み込んだシミュレーション型マクロ経済学習ソフトを開発しました。成果物はマスコミや各種展示会で紹介されました。 | |
1997年5月 | 半導体製造装置における材料搬送システムの制御用ソフトウェアを国内有力メーカから受託開発、以後、医療用検査装置の検体搬送システムの開発も手がけ、現在これらのシステムは現在多くの国内外のユーザの現場で稼動しております。 | |
2000年7月 | 電通大大学院と共同でインターネット上で画面共有・操作共有して学習を進める症例診断学習システムを開発各種展示会で紹介されました。 | |
2007年7月 | 社内専用SNSサイト《UPS》を立ち上げ、就業現場と庶務・営業部門との情報共有により企業力アップの試みを始めました。 | |
2016年7月 | 国内有力メーカーからの設計業務のアウトソーシング事業に加え、国内有力工場への製造委託により設計から製作までの一貫事業を始めました。 | |
□取引実績(以下順不動)
|
|
|
|
□納入実績 |
当社は長年にわたり精密機械から各種製造装置・設備における制御用ソフト開発と機械・電気・電子設計のほか、非製造業の分野における(業務用・教育用)システム開発・コンテンツ制作までさまざまなソリューションに携わってまいりました。以下にその事例をご紹介いたします。 適用した要素技術を#印にて明示します。 |
|||
《納入事例》メカトロシステムの設計・製造 |
|||
■ | 製造ライン構成モデュールの機構設計 /INVENTOR、Solid-Works | ||
#モデリング #シミュレーション | |||
■ | 重量物製造ライン用材料自動供給システムの設計・製作 /INVENTOR、回路設計CAD | ||
#フィードバック制御 #重量物 #制御用マイコン #リスクアセスメント | |||
■ | 産業廃棄物処理システムの設計・製作 /PLC、INVENTOR、Solid-Works、回路設計CAD | ||
#構造解析 #シミュレーション #リスクアセスメント | |||
■ | 製造ラインの製品移載機構設計 /INVENTOR、Solid-Works | ||
#構造解析 #シミュレーション #リスクアセスメント #タクトタイム | |||
《納入事例》機器制御用ソフトウェア |
|||
■ | 臨床検査室向け検体搬送システム | ||
機構部品、バルブ、モータの制御、検査履歴DBの管理、ネットワーク転送 /VB、C++ | |||
#MPUボード #二重化構造 #自己診断機能 #GUI | |||
■ | 溶接工程モニタリング装置ソフトウェア開発 /C | ||
#IOマップ #データ共有 |
|||
■ | メカトロ機器の構成部品の自己診断ツール /VB C++ | ||
機構部品、電磁バルブ、モータの制御、センサー入力診断 | |||
#IOマップ | |||
■ | プリンタ画像転写モデュール用温度制御・画像処理ソフト開発 /C | ||
■ | 力ーナビ用ソフトウェア開発 | ||
#マイコン |
|||
■ | 事務機試作モデルの制御用,計測用ソフトウェア /C | ||
ソレノイド・ステッピングモ−タ等機構部品の制御と動作タイミングデータ収集および統計処理 | |||
#タイミングチャート |
|||
■ | 熱流動デ−タ採取システム(計測システム) | ||
精密機械内部における温度上昇やエアフロ−の状態を観測するシステム /C、BASIC | |||
#AD変換 #GUI | |||
■ | 半導体製造装置用部品搬送/極微細描画装置用ウェハ搬送システム制御 /VB、C++ | ||
#クリーンチャンバー #超高精度温度管理 #MPUボード #自己診断機能 #GUI | |||
■ | パルプ工場向け古紙計量システム /VB | ||
#ネットワーク |
|||
■ | デバイス検査用ソフトウェア開発 /C | ||
■ | 質量測定システム /C | ||
■ | 空調機器制御ボード(ハード+ソフト)開発 /C | ||
#マイコン #アセンブラ #シミュレーション | |||
■ | 超純水加熱装置モニタリングシステム /C++ | ||
#IOマップ |
|||
■ | CD_ROM用LSI評価システムソフトウェア /C | ||
■ | ハードディスク用LSI評価システム /C | ||
■ | カラー複写機プロコンシミュレータソフトウェア /C | ||
《納入事例》業務処理用ソフトウェア |
|||
■ | 対面販売用リアルタイム画像処理用ソフト /C++ VB | ||
#GUI |
|||
■ | 受注伝票発行システム /VB | ||
#データベース #GUI |
|||
■ | 店頭商品管理用POS端末プログラム /BASIC | ||
#ハンディタ−ミナル #デ−タ共有 |
|||
■ | 就業管理システム/社員のフレックスタイム管理,給料計算用デ−タ集計プログラム /C | ||
#ネットワーク #データ共有 #GUI |
|||
■ | 自治体向け街路樹管理システム /C | ||
#データベース |
|||
《納入事例》教育関連ソフトウェア・インターネット・コンテンツ |
|||
■ | シミュレ−ション型・グル−プ型マルチメディア教育ソフト開発 /Macintosh | ||
#GUI ♯ロールプレイング ♯シミュレーションゲーム #・ネットワーク #エキスパートシステム | |||
■ | マルチメディアプレゼンテーションソフト(学習ソフト)開発 /Macintosh | ||
音声、画像データの編集、発表ツール | |||
#GUI |
|||
■ | 遠隔地症例診断学習支援システム WEB上に画面共有・操作共有型グループウェア環境"aruku"を構築 | ||
大学との産学協同プロジェクトのメンバーとして共同開発に参加 | |||
#バーチャル作業環境 #グループウェア #データマイニング #クラウド /JAVA | |||
■ | 教育用双方向型実験モデルソフトウェアの開発 /C | ||
光センサ−,超音波センサ−,音声ボ−ドによる双方向型教育システム |
|||
■ | ECサイト構築 /HP製作 | ||
■ | 自動車メーカ常設展示場の案内用コンテンツ作成 /Macintosh | ||
音声、画像データの編集、発表ツール #GUI | |||
■ | タブレット端末エントリープログラム /C | ||
対面販売用ツール | |||
■ | 事務所賃貸管理システム | ||
《納入事例》ネットワーク・ユーティリティ関連ソフトウェア・インフラ |
|||
■ | 光-LAN Monitorの開発 /C | ||
制御フレーム及びデータフレームのモニタ,不良局判定, 加入局情報表示 |
|||
■ | UNIX−PC データ連携システム /C、VB | ||
UNIX側の処理データをPC画面がリアルタイムにモニタ #Network |
|||
■ | 製造ライン管理用PCの仮想環境構築 /VMウェア | ||
□採用情報 |
■当社の企業理念に共感していただき、精密機械から製造設備までの各専門分野における要素技術のいくつかについてアピールいただけるける技術者を必要としております。 【ご注意】当社と同じ社名の会社が国内に複数ございます。当社は英語表記が”UPROAD”です。(”UPLOAD”ではありません) |
(1)機械設計 ・精密機械・各種自動機・設備設計 |
・構想検討・シミュレーション、および機構・カバー・フレーム(板金・成型品・切削)の設計業務
・CADツールの操作・モデリング業務実績が必要 (INVENTOR・Solid-Works・Pro-E・I-DEAS・CATIA・AutoCad・CADAM・ME10) |
(2)電気・電子設計 ・通信および機械制御用基板設計 |
・制御用/計測用/各種通信インターフェイスの ディジタル・アナログ回路設計 ・高圧・低圧電源ユニット設計 ・FPGA・ASIC・マイコン関連業務、ワイヤーハーネス設計 ・基板評価(専用計測機器使用)業務 |
(3)ソフトウェア開発 ・各種業務用アプリケーション ・機械制御システム ・ファームウェア ・NET関連アプリ・コンテンツ |
・WINDOWS・LINUX・UNIX・VxWORKS・PLC ・C、C++、C#、VB、PLC、JAVA |
■勤務条件 |
(1)勤務場所 | 当社事業所(厚木)内か顧客事業所内(東京・神奈川) 担当業務によってはアジア地区の顧客関係先への出張があります。 |
(2)勤務時間・休日 | フレックスタイム制(コアタイム10:15〜15:00)、週休2日制、夏期・冬期休暇および慶弔休暇、有給休暇 |
(3)給与・諸手当 | 月給制(当月締め、翌月末支払い) 、賞与年2回(夏・冬) 年収実績(税込)400万〜700万円 (平均残業時間:20時間/月) 通勤補助、住宅手当・家族手当、遠隔地転勤時費用補助 |
(4)福利厚生関連 | 健康保険・厚生年金保険・雇用・労災保険などの法定福利に対応のほか、傷病休業時の所得補償制度(最長1年)があります。 |
(5)能力開発・教育 | 国内・海外の関連分野における展示会・各種セミナーへの参加 |
■採用方法 以下宛先にメールにて技術経歴書(書式自由)を送付いただければ書類選考を経て(オンラインまたは対面で)面談させていただきます。選考の過程で追加の資料や自筆履歴書などの提出を求める場合があります。面談日はご希望に沿い決めさせていただきます。 ◎なお、応募のほかご意見・ご質問などの問い合わせも以下にてお受けします。 |
連絡先 |
アップロード株式会社 採用担当 〒243-0021 神奈川県厚木市岡田3134マイビル6階 [電話]046-229-3651 [FAX]046-229-3658 [メール宛先] topsite@uproadx.com |